FORMAT PENETAPAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL | |||||||||
(KKM) | |||||||||
Bidang studi | : Bahasa Indonesia | ||||||||
Kelas | : VIII | ||||||||
Semester | : Ganjil | ||||||||
Tahun Pelajaran | : | ||||||||
Standar Kompetensi | Kompetensi dasar | Kompleksitas | DAYA DUKUNG | Intake | Jumlah | KKM | Jl KKM | ||
Pendidik | Sarana /Prasrn | Rt2 | (A+D+E) | Rt2 | |||||
A | B | C | D | E | F | (F:3) | |||
4.Mengungkapkan dl bent infor,laporan, s.dinas& petunjuk | 4.1.Menulis laporan dg menggunakan bahasa yg baik dan benar | 65 | 70 | 65 | 66.7 | 60 | 192 | 63.89 | 65.2 |
2.Mengungkapkan bbrp informasi melalui wcr &Pres.lporan | 2.2 menyampaikan laporan scr lisan dg bhs baik &benar | 65 | 70 | 65 | 66.7 | 65 | 197 | 65.56 | |
1.Memahami wacana lisanmelalui kegiatan mendengarkan berita | 1.1. menganalisis laporan | 65 | 70 | 65 | 66.7 | 65 | 197 | 65.56 | |
1.Memahami wacana lisanmelalui kegiatan mendengarkan berita | 1.2. menanggapi laporan | 65 | 70 | 62 | 65.7 | 65 | 196 | 65.22 | |
7.Memahami teks drama dan novel | 7.2. Membuat sinopsis novel remaja | 65 | 70 | 61 | 65.3 | 65 | 195 | 65.11 | |
3.Mmhmi wcn tulis dg mbc memindai & mbc cepat | 3.1. Menemukan informasi scr cepat &tepat | 65 | 75 | 60 | 66.7 | 63 | 195 | 64.89 | |
4.Mengungkapkan dl bent infor,laporan, s.dinas& petunjuk | 4.3.Menulis petnjuk melakukan sst | 65 | 75 | 63 | 67.7 | 65 | 198 | 65.89 | |
7. Memahami teks drama dan novel | 7.1 Mengidentifikasi unsur instrinsik teks drama | 65 | 70 | 64 | 66.3 | 62 | 193 | 64.44 | |
8.Megkapkan pikiran & prasaan melalui keg. Menulis k.drama | 8.1menulis kreatif naskah drama dg mprhtkan keaslian ide | 65 | 70 | 64 | 66.3 | 62 | 193 | 64.44 | |
8.Megkapkan pikiran & prasaan melalui keg. Menulis k.drama | 8.2menulis kreatif naskah drama dg mprhtk kaidah penulisan | 65 | 70 | 64 | 66.3 | 63 | 194 | 64.78 | |
3.Mmhmi wcn tulis dg mbc memindai & mbc cepat | 3.2.Menemukan tempat/arah pada denah | 65 | 70 | 65 | 66.7 | 65 | 197 | 65.56 | |
4.Mengungkapkan dl bent infor,laporan, s.dinas& petunjuk | 4.2.Menulis surat dinas dg sistematika yg tepat | 65 | 70 | 65 | 66.7 | 65 | 197 | 65.56 | |
8.Megkapkan pikiran & prasaan dg bermain peran | 6.1. bermain peran sesuai naskah drama | 65 | 70 | 63 | 66 | 64 | 195 | 65 | |
8.Megkapkan pikiran & prasaan dg bermain peran | 6.2.bermain peran dg cara improvisasi sesuai naskah | 65 | 70 | 63 | 66 | 64 | 195 | 65 | |
3.Mmhmi wcn tulis dg mbc memindai & mbc cepat | 3.3. menyimpulkan isi teks | 65 | 70 | 65 | 66.7 | 65 | 197 | 65.56 | |
2.Mengungkapkan bbrp informasi melalui wcr &Pres.lporan | 2.1. Berwwncra dg nara sumber | 65 | 75 | 65 | 68.3 | 65 | 198 | 66.11 | |
5.Mengapresiasi pementasan drama | 5.1.Menanggapi unsur pementasan drama | 65 | 70 | 65 | 66.7 | 65 | 197 | 65.56 | |
5.Mengapresiasi pementasan drama | 5.2. Mengevaluasi pemeran tokoh dlm pementasan drama | 65 | 70 | 65 | 66.7 | 65 | 197 | 65.56 | |
3521 | 1174 |
Hidup Sesuai Dengan Kodrat Alam DAN TIADA HARI TANPA KREASI =;GUNAKAN WAKTUMU SEBELUM DATANG LIMA WAKTUMU =;HIDUPMU SEBELUM DATANG AJAL MERENGGUTMU =MASA MUDAMU SEBELUM TIBA SAAT USIA SENJAMU =WAKTU SEHATMU SEBELUM RUMAH SAKIT DATANG MENJEMPUTMU =MASA TENGGANGMU SEBELUM DATANG WAKTU SIBUKMU =MASA JAYAMU SEBELUM DATANG/ TIBA SAAT PAILITMU/BANGKRUTMU
Senin, 16 Juli 2012
FORMAT PENETAPAN KKM
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar